Pret de lista: | 2100 |
Preț: | 1890 |
Reducere: | 210 lei (10%) |
Cod produs: | 347186 |
Autor(i): | Doina Barbu |
Editura: | Editura Medicala |
Colectia: | Caiete ale laboratorului de hematologie |
Anul aparitiei: | 2018 |
Nr. pagini: | 76 pagini |
Tip coperta: | necartonata |
Categorii: | Medicina, Diagnostic si Tratament, Laborator/Biochimie, Hematologie, Carti |
Cuprins: Glosar. Cum citim o histogramă DOT-PLOT. Definiție și scurt istoric al citometriei în flux. Maturația normală a celulelor hematopoietice. Imunofenotiparea prin citometrie în flux a leucemiilor acute (ICFG). Imunofenotiparea și limfoproliferările cronice.
Adresabilitate: Medici specialiști hematologi, rezidenți, studenți.
COMENZI:
⋅ Livrare si Plata ⋅Cum se comanda ⋅Contact |
PRODUSE:
⋅ Noutăți ⋅ Promoţii ⋅ Categorii |