Pret de lista: | 2900 |
Preț: | 1912 |
Reducere: | 988 lei (34%) |
Cod produs: | 471425 |
Clasa: | a 4-a |
Autor(i): | Aurelia Arghirescu, Aurel Ionescu, Ramona-Mioara Cirstea-Tudor |
Editura: | Editura Lizuka Educativ |
Anul aparitiei: | 2024 |
Nr. pagini: | 56 pagini |
Tip coperta: | necartonata |
ISBN: | 9786306570171 |
Categorii: | Carte scolara, Matematica, Culegeri de probleme, Nivel primar, Gimnaziu, Culegeri si caiete auxiliare, Ciclul primar, Gimnaziu, Manuale scolare, Clasa a IV-a, Clasa a V-a, Niveluri educationale, Pentru scoala |
- pentru copii este mai simplu să înțeleagă aceste probleme care se rezolvă prin metoda grafică, pentru că au o reprezentare figurativă a datelor.
- copiii pot asimila mai ușor cunoștințele și pot aborda viitoare provocări cu mai mult curaj și interes.
- aceste probleme pot fi utilizate și la școală, însă pot fi distribuite ca temă pentru acasă sau chiar și în timpul vacanțelor, pentru a-i încuraja pe cei mici să-și consolideze cunoștințele și să observe dacă există vreo lacună.
COMENZI:
⋅ Livrare si Plata ⋅Cum se comanda ⋅Contact |
PRODUSE:
⋅ Noutăți ⋅ Promoţii ⋅ Categorii |